Archiv 2005
2. Langstreckenmeisterschaft 2005
(einschl. Schönheitspunkten aus dem 1. Lauf)
Starter/Name | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | 7.Lauf | 8.Lauf | Gesamt |
Dhünn 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 70 |
Burscheid 2 | 8+1 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 63 |
Burscheid 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 61 |
Solingen | 6+3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 42 |
Burscheid 3 | 5+2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 |
Dhünn 2 | 0 | 2,5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 38,5 |
- Gesamtsieger: Senioren Team (Dhünn 1)
- 2. Platz: MDC Team (Burscheid 2)
- 3. Platz: MRC Junior Team (Burscheid 1)