Archiv 2009
6. Langstreckenmeisterschaft 2009
Gesamtergebnis 2009
1. Platz: Team ALTES LANDHAUS
2. Platz: Team DELLMANN RACING
3. Platz: Team LUNGSTRASS / DÜCK
Gesamt-Rangliste
Starter/Name | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | 7.Lauf | 8.Lauf | 9.Lauf | Ges. | Korr. |
ALTES LAND. | 10 | 10 | (7) | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 80 | 73 |
DELLMANN | (2) | 4 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 69 | 67 |
LUNGSTRASS | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | (4) | 10 | 4 | 9 | 65 | 61 |
PORSCHE JT | 9 | 7 | 9 | 4 | (0) | 8 | 5 | 8 | 5 | 55 | 55 |
AXA NEUGEB. | (3) | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 55 | 52 |
FIVE RACING | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | (4) | 7 | 4 | 53 | 49 |
PREMIO RT | 7 | (2) | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 50 | 48 |
ENGELS BAU | 5 | 3 | 3 | 3 | (0) | 3 | 3 | 0 | 6 | 26 | 26 |
JUST 4 FUN | 4 | 5 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 |