Archiv 2011
8. Langstreckenmeisterschaft 2011
um die Pokale der "AXA Geschäftsstelle Ulf Neugebauer"
Tages-Ergebnisliste 9. Rennen (19.11.2011)
Starter / Name |
Auto
| Runden | Tages- platz |
ALTES LANDHAUS | Spiker | 558 | 1 |
FIVE RACING | Porsche | 553 | 2 |
AXA NEUGEBAUER | Lancia | 551 | 3 |
LUNGSTRASS / DÜCK | Porsche | 551 | 4 |
SCUDERIA HOLTERBOSCH | De Tomaso | 545 | 5 |
MFG MONSTER TEAM | Aston Martin | 522 | 6 |
DELLMANN FALKEN RACING | Porsche | 0 | n. g. |
Veranstaltungsort: MEGAPHON RACING CENTER, Burscheid
Tages-Ergebnisliste 8. Rennen (15.10.2011)
Starter / Name |
Auto
| Runden | Tages- platz |
AXA NEUGEBAUER | Lancia | 919 | 1 |
ALTES LANDHAUS | Spiker | 917 | 2 |
SCUDERIA HOLTERBOSCH | De Tomaso | 887 | 3 |
FIVE RACING | Porsche | 886 | 4 |
MFG MONSTER TEAM | Aston Martin | 826 | 5 |
LUNGSTRASS / DÜCK | Porsche | 821 | 6 |
DELLMANN FALKEN RACING | Porsche | 0 | n. g. |
Veranstaltungsort: SLOTCAR-FREUNDE, Odenthal-Blecher
Tages-Ergebnisliste 7. Rennen (16.07.2011)
Starter / Name |
Auto
| Runden | Tages- platz |
ALTES LANDHAUS | Spiker | 669 | 1 |
AXA NEUGEBAUER | Lancia | 666 | 2 |
FIVE RACING | Porsche | 663 | 3 |
LUNGSTRASS / DÜCK | Porsche | 659 | 4 |
SCUDERIA HOLTERBOSCH | De Tomaso | 653 | 5 |
MFG MONSTER TEAM | Aston Martin | 623 | 6 |
DELLMANN FALKEN RACING | Porsche | 571 | 7 |
Veranstaltungsort: DELLMANN Slot-Racing, Wermelskirchen
Tages-Ergebnisliste 6. Rennen (25.06.2011)
Starter / Name |
Auto
| Runden | Tagesplatz |
AXA NEUGEBAUER | Lancia | 576 | 1 |
SCUDERIA HOLTERBOSCH | De Tomaso | 576 | 2 |
ALTES LANDHAUS | Spiker | 573 | 3 |
LUNGSTRASS / DÜCK | Porsche | 568 | 4 |
FIVE RACING | Porsche | 546 | 5 |
MFG MONSTER TEAM | Aston Martin | 540 | 6 |
DELLMANN FALKEN RACING | Porsche | 0 | n. g. |
Veranstaltungsort: MEGAPHON RACING CENTER, Burscheid
Tages-Ergebnisliste 5. Rennen (28.05.2011)
Starter / Name |
Auto
| Runden | Tages- platz |
AXA NEUGEBAUER | Lancia | 937 | 1 |
ALTES LANDHAUS | Spiker | 944 - 10 * | 2 |
SCUDERIA HOLTERBOSCH | De Tomaso | 924 | 3 |
FIVE RACING | Porsche | 886 | 4 |
LUNGSTRASS / DÜCK | Porsche | 851 | 5 |
MFG MONSTER TEAM | Aston Martin | 833 - 10 * | 6 |
DELLMANN FALKEN RACING | Porsche | 0 | n. g. |
* 10 Runden Abzug (zu geringe Bodenfreiheit)
Veranstaltungsort: SLOTCAR-FREUNDE, Odenthal-Blecher
Tages-Ergebnisliste 4. Rennen (16.04.2011)
Starter / Name |
Auto
| Runden | Tages- platz |
DELLMANN FALKEN RACING | Porsche | 674 | 1 |
ALTES LANDHAUS | Spiker | 673 | 2 |
AXA NEUGEBAUER | Lancia | 660 | 3 |
FIVE RACING | Porsche | 649 | 4 |
LUNGSTRASS / DÜCK | Porsche | 647 | 5 |
SCUDERIA HOLTERBOSCH | De Tomaso | 637 | 6 |
MFG MONSTER TEAM | Aston Martin | 613 | 7 |
Veranstaltungsort: DELLMANN Slot-Racing, Wermelskirchen
Tages-Ergebnisliste 3. Rennen (12.03.2011)
Starter / Name |
Auto
| Runden | Tages- platz |
LUNGSTRASS / DÜCK | Porsche | 570 | 1 |
AXA NEUGEBAUER | Lancia | 559 | 2 |
SCUDERIA HOLTERBOSCH | De Tomaso | 552 | 3 |
FIVE RACING | Porsche | 541 | 4 |
ALTES LANDHAUS | Spiker | 534 | 5 |
MFG MONSTER TEAM | Aston Martin | 429 | 6 |
DELLMANN FALKEN RACING | Porsche | 0- | n. g. |
Veranstaltungsort: MEGAPHON RACING CENTER, Burscheid
Tages-Ergebnisliste 2. Rennen (05.02.2011)
Starter / Name |
Auto
| Runden | Tagesplatz |
AXA NEUGEBAUER | Lancia | 895 + | 1 |
ALTES LANDHAUS | Spiker | 895 - | 2 |
SCUDERIA HOLTERBOSCH | De Tomaso | 882 | 3 |
FIVE RACING | Porsche | 864 | 4 |
LUNGSTRASS / DÜCK | Porsche | 858 | 5 |
DELLMANN FALKEN RACING | Porsche | 830 | 6 |
MFG MONSTER TEAM | Aston Martin | 792 | 7 |
Veranstaltungsort: SLOTCAR-FREUNDE, Odenthal-Blecher
Tages-Ergebnisliste 1. Rennen (22.01.2011)
Starter / Name |
Auto
| Runden | Tagesplatz |
LUNGSTRASS / DÜCK | Porsche | 645 | 1 |
AXA NEUGEBAUER | Lancia | 652 – 10 * | 2 |
ALTES LANDHAUS | Spiker | 642 | 3 |
SCUDERIA HOLTERBOSCH | De Tomaso | 637 | 4 |
DELLMANN FALKEN RACING | Porsche | 645 – 10 * | 5 |
FIVE RACING | Porsche | 598 | 6 |
MFG MONSTER TEAM | Aston Martin | 529 | 7 |
* 10 Runden Abzug (zu geringe Bodenfreiheit)
Veranstaltungsort: DELLMANN Slot-Racing, Wermelskirchen
Gesamt-Rangliste
Starter/Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf |
8. Lauf
|
9. Lauf
|
Ges.
|
Korr.
|
AXA NEUGEB. | 9 | 10 | 9 | (8) | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 83 | 75 |
LANDHAUS | 8 | 9 | (6) | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 78 | 72 |
SCUDERIA | 7 | 8 | 8 | (5) | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 65 | 60 |
LUNGSTRASS | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | (5) | 7 | 64 | 59 |
FIVE RACING | (5) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 63 | 58 |
MFG TEAM | (4) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 43 | 39 |
DELLMANN | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | 25 | 21 |